節目相關數據

公視得獎紀錄

公視節目經營報告

公視收視分析季報告

2024年: 第1季  |  第2季

2023年: 4  |  3  |  第2季  |  第1季 

2022年: 第4季  |  第3季  |  第2季  |  第1季

2021年: 第4季  |  第3季  |  第2季  |  第1季

節目新製時數統計

公視主頻: 2023年  |  2022年  |  2021年

公視 3 台: 2023年  |  2022年  |  2021年

節目所有播映時數統計

公視主頻: 2023年  |  2022年  |  2021年

公視 3 台: 2023年  |  2022年  |  2021年

每季原住民內容節目報告

2024年: 第2季  |  第1季

2023年: 4  |  3  |  第2季  |  第1季  

2022年: 第4季  |  第3季  |  第2季  |  第1季

2021年: 第4季  |  第3季  |  第2季  |  第1季

每季身心障礙內容節目報告

2024年: 第2季  |  第1季

2023年: 4  |  3  |  第2季  |  第1季

2022年: 第4季  |  第3季  |  第2季  |  第1季

2021年: 第4季  |  第3季  |  第2季  |  第1季

每季性別平權內容節目報告

2024年: 第2季  |  第1季

2023年: 4  |  3  |  2  |  第1季

2022年: 第4季  |  第3季  |  第2季  |  第1季

2021年: 第4季  |  第3季  |  第2季  |  第1季

每季銀髮族內容節目報告

2024年: 第2季  |  第1季

2023年: 4  |  3  |  2  |  第1季

2022年: 第4季  |  第3季  |  第2季  |  第1季

2021年: 第4季  |  第3季  |  第2季  |  第1季

每季環保永續內容節目報告

2024年: 第2季  |  第1季

2023年: 4  |  3  |  2  |  第1季

Facebook
YouTube
Link